Klasse-indeling Bier:
A. Licht van kleur (tot 30 EBC), begin sg t/m 1059 g/l
B. Donker van kleur (vanaf 30 EBC) begin sg t/m 1059 g/l
C. Licht van kleur (tot 30 EBC) begin sg vanaf 1060 g/l
D. Donker van kleur (vanaf 30 EBC) begin sg vanaf 1060 g/l
Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D |
---|---|---|---|
Pilsener | Alt | Tripel | Trappist |
Berliner Weisse | Pale Ale | Doppelbock | Abdijbier |
Kölsch | Brown Ale | Duveltype | Doppelbock (-ator) |
Weizenbier (Z.D.) | Münchener | Saison Biere de Garde | Stout |
Witbier (Belgisch) | Oud Bruin (NL) | Barley Wine | Scotch Ale |
Tarwebier geuzetype | Stout | Old Ale | Barley Wine |
Dortmunder | Milk Stout | Maibock | Old winter Ale |
Licht hooggegist | Kriek geuzetype | Abdijbier | Winter Ale |
Münchener | Framb. geuzetype | Karmeliet | Imperial Russian Stout |
Märzen (Z.D.) | Vlaams Bruin | Orval | Vlaams Bruin |
Saison | Vlaams rood-bruin | Weizenbock | |
Pale Ale | Speciale Nl-Be bieren | Porter | |
Rauchbier | Bokbier NL type | ||
Faro lambiek type | Rochefort 8 | ||
Gemberbier | Belgian Dubbel | ||
Porter | |||
Amber Ale |